Νηπιαγωγεία Δήμου Βέροιας
Α/Α | Κωδικός ΥΠΠΘ | Ονομασία Σχολικής Μονάδας | Ομάδα | Κατηγορία Μοριοδότησης | Τηλέφωνο | Διευθυντής σχολικής μονάδας | |
1 | 9160118 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | Α | 2331021900 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΟΥΣΙΟΥ | |
2 | 9160119 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΕΙΟ | 1 | Α | 2331072850 | ΕΛΠΙΔΑ ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ | |
3 | 9160011 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | Α | 2331074570 | ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΤΣΑΚΥΡΙΔΟΥ | |
4 | 9160187 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | Α | 2331073782 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | |
5 | 9160065 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | Α | 2331022273 | ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ | |
6 | 9160120 | 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | Α | 2331063887 | ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ | |
7 | 9160121 | 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | Α | 2331073910 | ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | |
8 | 9160066 | 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | Α | 2331073445 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ | |
9 | 9160013 | 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | Α | 2331060060 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | |
10 | 9160014 | 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | Α | 2331063555 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | |
11 | 9160015 | 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | Α | 2331071671 | ΣΟΦΙΑ ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | |
12 | 9160224 | 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | Α | 2331065766 | ΤΖΗΜΑ ΣΟΦΙΑ | |
13 | 9160161 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | Α | 2331041111 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΓΕΛΗ | |
14 | 9160162 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | Α | 2331041838 | ΟΛΓΑ ΧΟΛΕΒΑ | |
15 | 9160211 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | Α | 2331042024 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΛΕΡΑ | |
16 | 9160229 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | Α | 2331026501 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ - ΚΟΚΙΑΡΗ | |
17 | 9160132 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 2 | Α | 2331091180 | ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΩΖΕΡΙΔΟΥ | |
18 | 9160137 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 2 | Β | 2331051243 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΑΓΟΥ | |
19 | 9160139 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 | Β | 2331051325 | ΕΛΕΝΗ ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ | |
20 | 9160203 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ | 2 | Α | 2331091119 | ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΟΥ | |
21 | 9160025 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ | 2 | Β | 2331092496 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΑΚΑΛΟΥ | |
22 | 9160144 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΟΥ | 2 | Α | 2331041114 | ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΟΥ | |
23 | 9160154 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ | 2 | Β | 2331097157 | ΓΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
24 | 9160202 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΗΣ | 2 | Α | 2331041339 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | |
25 | 9160165 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ | 2 | Β | 2331090093 | ΑΘΗΝΑ ΚΑΜΙΝΑ | |
26 | 9160044 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ | 2 | Β | 2331092215 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |
27 | 9160071 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ | 2 | Α | 2331022348 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΑΝΙΑ | |
28 | 9160059 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ | 2 | Ζ | 2331096530 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΥ | |
29 | 9160073 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | 2 | Β | 2331093100 | ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ | |
30 | 9160180 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | 2 | Α | 2331023176 | ΙΟΡΔΑΝΑ ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ |
Νηπιαγωγεία Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας
Α/Α | Κωδικός ΥΠΠΘ | Ονομασία Σχολικής Μονάδας | Ομάδα | Κατηγορία Μοριοδότησης | Τηλέφωνο | Διευθυντής σχολικής μονάδας | |
1 | 9160099 | 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ | 4 | Β | 2332041570 | ΜΑΡΙΑ ΡΟΚΑ | |
2 | 9160078 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | 3 | Β | 2332024090 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΧΑΤΖΑΡΑ | |
3 | 9160077 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | 3 | Β | 2332022074 | ΠΙΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
4 | 9160076 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΣΕΦΕΡΤΖΕΙΟ | 3 | Β | 2332024652 | ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ | |
5 | 9160188 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | 3 | Β | 2332022204 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΟΥΔΙΝΟΥ | |
6 | 9160189 | 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | 3 | Β | 2332024644 | ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | |
7 | 9160194 | 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | 3 | Β | 2332023060 | ΕΡΙΦΥΛΗ ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ | |
8 | 9160222 | 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | 3 | Β | 2332026210 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | |
9 | 9520841 | 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | 3 | Β | 2332028644 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΟΥΡΚΟΥ | |
10 | 9520919 | 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑ | 3 | Β | 2332024644 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΡΟΣΟΥ | |
11 | 9521066 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | 3 | Β | 2332027284 | ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | |
12 | 9160086 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | 4 | Γ | 2332047577 | ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΑΝΟΥ | |
13 | 9160096 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 4 | Δ | 2332047401 | ||
14 | 9160090 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | Δ | 2332051153 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ | |
15 | 9160091 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 4 | Γ | 2332044487 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΖΑΜΠΕΛΑΚΗ | |
16 | 9160102 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ | 4 | Γ | 2332042299 | ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΦΟΥΔΟΥΛΗ | |
17 | 9160104 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΝΑΣ | 4 | Γ | 2332044495 | ΕΥΔΟΞΙΑ ΣΜΕΡΝΟΥ | |
18 | 9160106 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ | 4 | Β | 2332042957 | ΦΑΝΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ | |
19 | 9160097 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | Δ | 2332047790 | ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ | |
20 | 9160108 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ | 4 | Γ | 2332048339 | ΡΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | |
21 | 9160112 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ | 4 | Β | 2332043384 | ΦΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | |
22 | 9160115 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ | 4 | Γ | 2332041477 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΦΑΡΑ |
Νηπιαγωγεία Δήμου Αλεξάνδρειας
Α/Α | Κωδικός ΥΠΠΘ | Ονομασία Σχολικής Μονάδας | Ομάδα | Κατηγορία Μοριοδότησης | Τηλέφωνο | Διευθυντής σχολικής μονάδας | |
1 | 9160002 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 5 | Β | 2333022140 | ΧΑΪΔΩ ΓΕΡΑΣΑΚΗ - ΔΗΜΟΛΙΟΥ | |
2 | 9160003 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 5 | Β | 2333023106 | ΕΥΘΑΛΙΑ ΤΣΙΝΤΩΤΑ | |
3 | 9160186 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 5 | Β | 2333022061 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΩΤΙΟΥ | |
4 | 9160204 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 5 | Β | 2333026008 | ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΓΟΠΟΥΛΟΥ | |
5 | 9520773 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 5 | Β | 2333024386 | ΣΥΜΕΛΑ ΤΣΟΜΙΔΟΥ | |
6 | 9520774 | 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 5 | Β | 2333028262 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΤΑΝΤΗΡΑ | |
7 | 9520837 | 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 5 | Β | 2333022206 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | |
8 | 9160039 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ | 6 | Γ | 2331081500 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | |
9 | 9520838 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ | 6 | Γ | 2331081794 | ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΒΟΥΤΣΑ | |
10 | 9520840 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΥ | 6 | Δ | 2333053849 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | |
11 | 9160022 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΚΑΘΙΑΣ | 6 | Δ | 2331099411 | ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΝΤΑ | |
12 | 9160191 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ | 6 | Γ | 2333051026 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ | |
13 | 9160148 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ | 6 | Β | 2331039226 | ΚΙΑΜΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | |
14 | 9160152 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | Β | 2331097240 | ΖΩΗ ΜΠΟΥΡΑ | |
15 | 9160008 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ | 6 | Γ | 2333026014 | ΚΑΡΑΜΑΥΡΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | |
16 | 9160029 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | 6 | Δ | 2333071090 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΚΑΝΗ | |
17 | 9160031 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ | 6 | Ε | 2333041434 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΘΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | |
18 | 9160036 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | 6 | Δ | 2333063308 | ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΣΙΑΠΑΝΙΤΗ | |
19 | 9160157 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | 6 | Γ | 2333088400 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΥ | |
20 | 9160042 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ | 6 | Γ | 2331081224 | ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ | |
21 | 9160167 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | Γ | 2333022297 | ΜΑΡΙΝΑ ΛΙΑΡΟΥΔΗ | |
22 | 9160168 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΗΣΙΟΥ | 6 | Γ | 2333051143 | ΜΗΛΙΤΣΑ ΠΙΤΣΗ | |
23 | 9160170 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ | 6 | Β | 2331039044 | ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ | |
24 | 9520582 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ | 6 | Ε | 2333041150 | ΤΑΧΜΑΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | |
25 | 9160037 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | Δ | 2333064628 | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΣΙΑΛΑΜΠΑΝΑ | |
26 | 9160047 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 6 | Δ | 2333071254 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | |
27 | 9160057 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ-ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 6 | Γ | 2331095122 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΓΓΟΥΡΕΤΣΙΟΥ | |
28 | 9160178 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | 6 | Β | 2331039298 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΤΑ | |
29 | 9160064 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6 | Δ | 2333081123 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΠΑ | |
30 | 9521067 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Β | 2333025672 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |