Δημοτικά περιοχής Δήμου Βέροιας
| α/α | Κωδ. ΥΠΠΘ | Ονομασία σχολικής μονάδας | Κατηγορία μοριοδότησης | Ομάδα | Διεύθυνση - Οδός | Τηλέφωνο σχολικής μονάδας | Διευθυντής σχολικής μονάδας | |
| 1 | 9160123 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α | 1 | Κοντογεωργάκη 15, Βέροια | 2331024996 | Σαββίδου Όλγα | |
| 2 | 9160125 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α | 1 | Αριστοτέλους 2Α, Βέροια | 2331024439 | Αντωνιάδου Ευθυμία | |
| 3 | 9160019 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α | 1 | Αποστόλου Παύλου 1, Βέροια | 2331023143 | Χριστουλάκης Παναγιώτης | |
| 4 | 9160183 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α | 1 | Ξενοφώντος 11, Βέροια | 2331025788 | Μηρτσέκη Βασιλική | |
| 5 | 9160067 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α | 1 | Ακροπόλεως 12, Βέροια | 2331022038 | Τσέλιος Στέφανος | |
| 6 | 9160126 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α | 1 | Καρατάσου 16, Βέροια | 2331063904 | Πυρινός Δημήτριος | |
| 7 | 9160127 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α | 1 | Λυσίου 1, Βέροια | 2331023741 | Γουργουλιάτου Ευδοξία | |
| 8 | 9160068 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α | 1 | Ημαθίωνος 2, Βέροια | 2331023005 | Μήτκας Κυριάκος | |
| 9 | 9160021 | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α | 1 | Προύσης 9, Βέροια | 2331061615 | Δαλακούρα Αικατερίνη | |
| 10 | 9160016 | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α | 1 | Ρωμανού Δ’Διογένη 5, Βέροια | 2331027538 | Δημητριάδου Βαρβάρα | |
| 11 | 9160017 | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α | 1 | Πιερίων 10, Βέροια | 2331023332 | Γούτση Θεοδώρα | |
| 12 | 9160220 | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α | 1 | 16ης Οκτωβρίου 5, Βέροια | 2331065895 | Σταμούλης Δημήτριος | |
| 13 | 9160228 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α | 1 | Ημαθίωνος 2, Βέροια | 2331067780 | Μάνια Χρυσούλα | |
| 14 | 9160163 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | Α | 2 | Μ.Αλεξάνδρου 9, Μακροχώρι Ημαθίας | 2331041221 | Λαζαρίδης Ευστάθιος | |
| 15 | 9160164 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | Α | 2 | 28ης Οκτωβρίου, Μακροχώρι Ημαθίας | 2331041220 | Παπαχαρίτων Αναστάσιος | |
| 16 | 9160223 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | Α | 2 | Ρήγα Φεραίου, Μακροχώρι Ημαθίας | 2331042132 | Παπαδόπουλος Κλήμαντος | |
| 17 | 9160133 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Α | 2 | Αγία Βαρβάρα Ημαθίας | 2331091215 | Σαράντης Βασίλειος | |
| 18 | 9160136 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΤΡΙΛΟΦΟΥ | Β | 2 | Αγία Μαρίνα Ημαθίας | 2331051321 | Μιχαηλίδου Ευγενία |
|
| 19 | 9160138 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | Β | 2 | Αλ.Ταμπακόπουλου 20, Άγιος Γεώργιος Ημαθίας | 2331051223 | Κελεπούρης Γεώργιος | |
| 20 | 9160045 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ-ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ | Β | 2 | Παλατίτσια Ημαθίας | 2331092338 | Αργυρίου Κωνσταντίνος | |
| 21 | 9160145 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΟΥ - ΜΕΣΗΣ | Α | 2 | Διαβατός Ημαθίας | 2331043454 | Πετανίδης Δημήτριος | |
| 22 | 9160155 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ | Β | 2 | Κουλούρα Ημαθίας | 2331097278 | Κατσαβός Δημήτριος | |
| 23 | 9160159 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ - Ν. & Π. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ - ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ | Β | 2 | Νέα Λυκογιάννη Ημαθίας | 2331041378 | Καζελίδου Αντωνία | |
| 24 | 9160070 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | Α | 2 | Πατρίδα Ημαθίας | 2331022046 | Τουτουντζίδης Παύλος | |
| 25 | 9160060 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ-ΔΑΣΚΙΟΥ-ΣΦΗΚΙΑΣ | Ζ | 2 | Ριζώματα Ημαθίας | 2331096095 | ||
| 26 | 9160177 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ | Α | 2 | Τριπόταμος Ημαθίας | 2331020320 |
Δημοτικά περιοχής Δήμου Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας
| α/α | Κωδ. ΥΠΠΘ | Ονομασία σχολικής μονάδας | Κατηγορία μοριοδότησης | Ομάδα | Διεύθυνση - Οδός | Τηλέφωνο σχολικής μονάδας | Διευθυντής σχολικής μονάδας | |
| 1 | 9160079 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | Β | 3 | Βενιζέλου 3, Νάουσα | 2332022432 | Νικολάκη Ευγενία | |
| 2 | 9160081 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΓΑΛΑΚΕΙΑ | Β | 3 | Χατζηκουρκούτα 19, Νάουσα | 2332022766 | Τσιόγκας Αντώνης | |
| 3 | 9160082 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | Β | 3 | Πλ.Ηρώων Πολυτεχνείου, Νάουσα | 2332022502 | Δόδης Αθανάσιος | |
| 4 | 9160083 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | Β | 3 | Αργυρουπόλεως 7, Νάουσα | 2332022239 | Εξηντάρας Μιχάλης | |
| 5 | 9160084 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | Β | 3 | Κοκκίνου 17, Νάουσα | 2332028009 | Λαφάρα Αναστασία | |
| 6 | 9160193 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | Β | 3 | Βενιζέλου 4, Νάουσα | 2332022718 | Παπαγεωργίου Γεώργιος | |
| 7 | 9160213 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | Β | 3 | Αγιος Νικόλαος Νάουσας | 2332024140 | Σταμάτης Σωτήριος | |
| 8 | 9160225 | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΘΑΛΕΙΑ ΣΑΜΑΡΑ | Β | 3 | Θ.Σαμαρά 6 Νάουσα | 2332026215 | Κουγιουμτζόγλου Μάρθα | |
| 9 | 9520833 | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | Β | 3 | Κοκκίνου 17, Νάουσα | 2332021822 | Ρούσσου Μαρία | |
| 10 | 9160215 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | Β | 3 | Αγιος Νικόλαος Νάουσας | 2332020378 | ||
| 11 | 9160087 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ | Γ | 4 | Λ.Ειρήνης 167 Ειρηνούπολη | 2332047209 | Δημητρίου Χρήστος | |
| 12 | 9160094 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ | Δ | 4 | Α.Ζερβοχώρι Ημαθίας | 2332047416 | Ηλιάδης Αιμίλιος | |
| 13 | 9160092 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Γ | 4 | Ερμού 32,Επισκοπή Ημαθίας | 2332044222 | Παυλίδης Ανδρέας | |
| 14 | 9160100 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ | Β | 4 | Αγ. Παρασκευής-Κοπανός Ημαθίας | 2332041133 | Λουκάς Κωνσταντίνος | |
| 15 | 9160101 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ | Γ | 4 | Εθν. Άμυνας 65, Λευκάδια Ημαθίας | 2332041003 | Μπιντέρνας Αντώνιος | |
| 16 | 9160103 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΙΝΑΣ-Π.ΝΕΡΩΝ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ | Γ | 4 | Μαρίνα Ημαθίας | 2332044478 | Κουτσογιάννης Πέτρος | |
| 17 | 9160107 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ - ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ | Β | 4 | Μονόσπιτα Ημαθίας | 2332041321 | Καρατζόγλου Αικατερίνη | |
| 18 | 9160109 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Γ | 4 | Αγ. Χριστοφόρου 2 Ειρηνούπολη | 2332047500 | Στύλας Γεώργιος | |
| 19 | 9160110 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΣΤ | 4 | Ροδοχώρι | 2332051284 | Διαμάντης Γρηγόριος | |
| 20 | 9160113 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ | Β | 4 | Στενήμαχος Ημαθίας | 2332041670 | Παπαδίνα Πετρούλα |
Δημοτικά περιοχής Δήμου Αλεξάνδρειας
| α/α | Κωδ. ΥΠΠΘ | Ονομασία σχολικής μονάδας | Κατηγορία μοριοδότησης | Ομάδα | Διεύθυνση - Οδός | Τηλέφωνο σχολικής μονάδας | Διευθυντής σχολικής μονάδας | |
| 1 | 9160004 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Β | 5 | Ν. Ευαγγελά 12, Αλεξάνδρεια | 2333023206 | Μουσαφίρη Κυριακή | |
| 2 | 9160005 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Β | 5 | 25ης Μαρτίου 45 Αλεξάνδρεια | 2333023665 | Βασιλείου Αντώνιος | |
| 3 | 9160006 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Β | 5 | Θ. Σοφούλη 2, Αλεξάνδρεια | 2333023607 | |
Ισμαηλίδης Χρήστος |
| 4 | 9160195 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Β | 5 | Ε. Βενιζέλου 7, Αλεξάνδρεια | 2333022905 | |
Κιρκιλιανίδου Μαρία |
| 5 | 9520834 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Β | 5 | Ν. Ευαγγελά 13, Αλεξάνδρεια | 2333053124 | |
Ζιώρη Ελένη |
| 6 | 9520835 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Β | 5 | 25ης Μαρτίου 45, Αλεξάνδρεια | 2333053119 | |
Πεϊμανίδου Ευτυχία |
| 7 | 9520836 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Β | 5 | Θ.Σοφούλη 2, Αλεξάνδρεια | 2333053126 | |
Γιοβανόπουλος Γρηγόρης |
| 8 | 9160227 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Β | 5 | Ν. Ευαγγελά 4, Αλεξάνδρεια | 2333025672 | |
Αργιαντόπουλος Βασίλειος |
| 9 | 9160040 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ | Γ | 6 | Μελίκη Ημαθίας | 2331081500 | |
Στάμος Σωτήρης |
| 10 | 9160192 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ | Γ | 6 | Μελίκη Ημαθίας | 2331081000 | |
Παπαγγέλου Άγγελος |
| 11 | 9160023 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΚΥΨΕΛΗΣ | Δ | 6 | Αγκαθιά Ημαθίας | 2331099201 | |
Τσιμόπουλος Σωτήριος |
| 12 | 9160149 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΗΜΑΘΙΑΣ | Β | 6 | Καβάσιλα Ημαθίας | 2331039381 | |
Δαρδακούλη Κωνσταντίνα |
| 13 | 9160151 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ - ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ | Γ | 6 | Καμποχώρι Ημαθίας | 2333051007 | Σπυριδωνίδης Αντώνης | |
| 14 | 9160007 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ-ΝΗΣΕΛΙΟΥ | Γ | 6 | Καψόχωρα Ημαθίας | 2333022373 | Αρβανιτίδης Θεόδωρος | |
| 15 | 9160030 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ | Δ | 6 | Κλειδί Ημαθίας | 2333071206 | |
Παυλίδου Βικτωρία |
| 16 | 9160032 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | Ε | 6 | Κορυφή Ημαθίας | 2333041202 | |
Πανταζοπούλου Τριανταφυλιά |
| 17 | 9160035 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ-ΑΡΑΧΟΥ - ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ | Δ | 6 | Λιανοβέργι Ημαθίας | 2333063451 | |
Κιτσίδης Λάζαρος |
| 18 | 9160156 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | Γ | 6 | Λουτρός Ημαθίας | 2333088210 | |
Διαμαντοπούλου Μαρία |
| 19 | 9160043 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ | Γ | 6 | Νεόκαστρο Ημαθίας | 2331081562 | |
Θεοχαρόπουλος Γεώργιος |
| 20 | 9160169 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΣΙ-ΗΜΑΘΙΑΣ | Γ | 6 | Νησί Ημαθίας | 2333051223 | |
Παπαποστόλου Αικατερίνη |
| 21 | 9160153 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ - ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | Β | 6 | Βασιλίσσης Όλγας, Ξεχασμένη Ημαθίας | 2331039939 | Τσουκαλά Πηνελόπη | |
| 22 | 9160048 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ | Δ | 6 | Πλάτανος Ημαθίας | 2333071371 | Κυριακού Αγνή | |
| 23 | 9160176 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | Δ | 6 | Πλατύ Ημαθίας | 2333063278 | |
Ταχτσόγλου Μαρία |
| 24 | 9160058 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ-ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ | Γ | 6 | Π. Πρόδρομος Ημαθίας | 23310 95056 | |
Πετρομελίδης Μιχάλης |
| 25 | 9160179 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | Β | 6 | Θεσσαλονίκης 25, Σταυρός Ημαθίας | 2331039244 | Μπούρας Μιχάλης | |
| 26 | 9160182 | 4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΣΧΟΙΝΑ | Γ | 6 | Νεοχώρι Ημαθίας | 2333022291 | |
Ματόπουλος Αντώνιος |
| 27 | 9160063 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ | Δ | 6 | Τρίκαλα Ημαθίας | 2333081336 | |
Στεφανίδης Χαράλαμπος |